Dati statistici
_ HOME _ | _ PARTITE _ | _ STATISTICHE _ | _ SVILUPPO_GOL_FATTI _ | _ SVILUPPO_GOL_SUBITI _ | _ CLASSIFICHE_ACMSS _ | _ MOVIOLA _ | _ PAGELLE _ | _ REPORT_DG _ | _ CALCIOMERCATO _ |
| _ AMICHEVOLI _ | _ ARCHIVIO_STAGIONI _ | _ BILANCI_A.C.MILAN _ | _ LINKS _ | _ INFO _ | AC Milan Season Stats
Stagione 2022-2023

                                                             % possesso      tiri        tiri      occasioni                 pali
data        ora    comp   partita                  ris          palla      in porta     totali      da gol      angoli     traverse

sab 13 ago  18.30   1/A   Milan-Udinese            4-2       65 - 35      4 -  2      7 -  5      4 -  5      4 -  1      0 -  0

dom 21 ago  20.45   2/A   Atalanta-Milan           1-1       41 - 59      2 -  7     11 - 18     10 - 16      4 -  6      0 -  0

sab 27 ago  20.45   3/A   Milan-Bologna            2-0       48 - 52      7 -  0     19 -  8     16 -  7      5 -  1      0 -  1

mar 30 ago  18.30   4/A   Sassuolo-Milan           0-0       38 - 62      3 -  2      8 - 10      5 -  6      3 -  8      0 -  0

sab  3 set  18.00   5/A   Milan-Inter              3-2       48 - 52      5 -  5     21 - 16     16 - 13      2 -  5      0 -  0

mar  6 set  21.00  CL/1g  Salisburgo (AUT)-Milan   1-1       34 - 66      4 -  3     16 - 14      2 -  1      3 -  5      0 -  0

sab 10 set  20.45   6/A   Sampdoria-Milan          1-2       57 - 43      4 -  4     10 - 15      6 - 12      2 -  4      2 -  0

mer 14 set  18.45  CL/2g  Milan-D.Zagabria (CRO)   3-1       57 - 43      7 -  3     17 -  7      1 -  0      3 -  1      0 -  0

dom 18 set  20.45   7/A   Milan-Napoli             1-2       51 - 49      5 -  4     22 -  9     19 -  6      9 -  4      2 -  0

sab  1 ott  20.45   8/A   Empoli-Milan             1-3       43 - 57      4 -  6     16 - 19      8 - 15      3 -  7      0 -  1

mer  5 ott  21.00  CL/3g  Chelsea (ENG)-Milan      3-0       51 - 49      6 -  1     10 -  4      8 -  2      4 -  3      0 -  0

sab  8 ott  18.00   9/A   Milan-Juventus           2-0       40 - 60      3 -  3     21 - 10     17 -  9      9 -  3      2 -  0

mar 11 ott  21.00  CL/4g  Milan-Chelsea (ENG)      0-2       29 - 71      1 -  4      7 - 15      4 -  5      2 -  5      0 -  0

dom 16 ott  20.45  10/A   H.Verona-Milan           1-2       46 - 54      5 -  6     19 - 16     15 - 11      9 -  3      1 -  0

sab 22 ott  18.00  11/A   Milan-Monza              4-1       49 - 51      7 -  6     12 - 16     12 - 10      2 -  2      0 -  0

mar 25 ott  21.00  CL/5g  D.Zagabria (CRO)-Milan   0-4       55 - 45      6 - 10     11 - 21      4 -  9      0 -  8      0 -  0

dom 30 ott  20.45  12/A   Torino-Milan             2-1       43 - 57      4 -  1      7 - 12      7 - 10      6 -  1      0 -  0

mer  2 nov  21.00  CL/6g  Milan-Salisburgo (AUT)   4-0       48 - 52      7 -  6     15 - 16      7 -  6      3 -  2      2 -  0

sab  5 nov  20.45  13/A   Milan-Spezia             2-1       59 - 41     11 -  5     23 - 13     15 - 11      3 -  6      2 -  0

mar  8 nov  20.45  14/A   Cremonese-Milan          0-0       27 - 73      1 -  5      6 - 16      6 - 10      2 -  4      0 -  0

dom 13 nov  18.00  15/A   Milan-Fiorentina         2-1       49 - 51      3 -  5     12 - 11     11 - 11      5 -  7      0 -  1

mer  4 gen  12.30  16/A   Salernitana-Milan        1-2       44 - 56      1 - 10      8 - 16      7 - 13      6 -  2      0 -  0

dom  8 gen  20.45  17/A   Milan-Roma               2-2       61 - 39      5 -  3     12 - 12     11 -  9      3 -  4      0 -  0

mer 11 gen  21.00  CI/8   Milan-Torino             0-1       58 - 42      8 -  3     34 - 11     11 -  3     12 -  4      1 -  0

sab 14 gen  18.00  18/A   Lecce-Milan              2-2       35 - 65      3 -  5     17 - 12     16 -  9      8 -  4      0 -  0

mer 18 gen  20.00   SI    Milan-Inter              0-3       65 - 35      3 -  6     14 - 12     10 -  9      5 -  6      1 -  0

mar 24 gen  20.45  19/A   Lazio-Milan              4-0       49 - 51      5 -  3     10 - 10      7 -  8      3 -  4      1 -  0

dom 29 gen  12.30  20/A   Milan-Sassuolo           2-5       60 - 40      5 -  7      9 -  9      9 -  7      2 -  3      0 -  0

dom  5 feb  20.45  21/A   Inter-Milan              1-0       64 - 36      4 -  0     15 -  4     13 -  2      8 -  0      0 -  0

ven 10 feb  20.45  22/A   Milan-Torino             1-0       46 - 54      4 -  2      9 - 12      7 - 11      3 -  8      0 -  0

mar 14 feb  21.00  CL/8a  Milan-Tottenham (ENG)    1-0       47 - 53      4 -  3      9 - 11      4 -  3      3 -  8      0 -  0

sab 18 feb  18.00  23/A   Monza-Milan              0-1       58 - 42      5 -  8     11 - 14      8 - 11     10 -  3      1 -  1

dom 26 feb  20.45  24/A   Milan-Atalanta           2-0       47 - 53      3 -  0     13 -  3     12 -  1      4 -  3      1 -  0

sab  4 mar  20.45  25/A   Fiorentina-Milan         2-1       47 - 53      8 -  6     16 -  8     12 -  5     11 -  5      0 -  0

mer  8 mar  21.00  CL/8r  Tottenham (ENG)-Milan    0-0       53 - 47      2 -  3      9 - 14      3 -  6      6 -  0      0 -  1

lun 13 mar  20.45  26/A   Milan-Salernitana        1-1       64 - 36      4 -  3     12 -  0     14 -  6      6 -  4      0 -  0

sab 18 mar  20.45  27/A   Udinese-Milan            3-1       36 - 64      5 -  6     11 -  9     12 -  5      5 -  6      0 -  0

dom  2 apr  20.45  28/A   Napoli-Milan             0-4       60 - 40      4 -  8     20 - 14     18 - 12     10 -  4      0 -  0

ven  7 apr  21.00  29/A   Milan-Empoli             0-0       70 - 30      4 -  1     23 -  2     16 -  2      9 -  0      1 -  0

mer 12 apr  21.00  CL/4a  Milan-Napoli             1-0       46 - 54      2 -  6     12 - 16      4 -  6      3 - 10      1 -  0

sab 15 apr  15.00  30/A   Bologna-Milan            1-1       51 - 49      2 -  5      6 - 19      3 - 13      2 -  6      0 -  0

mar 18 apr  21.00  CL/4r  Napoli-Milan             1-1       73 - 27      4 -  4     23 -  6      3 -  2     16 -  1      0 -  0

dom 23 apr  18.00  31/A   Milan-Lecce              1-0       68 - 32      5 -  4      8 -  9      6 -  9      4 -  2      0 -  1

sab 29 apr  18.00  32/A   Roma-Milan               1-1       36 - 64      1 -  1     11 - 11      9 -  7      1 -  5      0 -  0

mer  3 mag  21.00  33/A   Milan-Cremonese          1-1       74 - 26      5 -  2     18 -  6     14 -  5     10 -  0      0 -  0

sab  6 mag  15.00  34/A   Milan-Lazio              2-0       52 - 48      3 -  0     10 -  8      7 -  6      6 -  4      0 -  0

mer 10 mag  21.00  CL/Sa  Milan-Inter              0-2       57 - 43      2 -  5     13 - 16      4 -  6      2 -  3      1 -  1

sab 13 mag  18.00  35/A   Spezia-Milan             2-0       40 - 60      4 -  3     14 - 14     12 -  8      6 -  9      1 -  2

mar 16 mag  21.00  CL/Sr  Inter-Milan              1-0       43 - 57      4 -  1     15 -  5     10 -  4      5 -  3      0 -  0

sab 20 mag  20.45  36/A   Milan-Sampdoria          5-1       62 - 38      9 -  3     19 -  6     15 -  5      7 -  2      0 -  0

dom 28 mag  20.45  37/A   Juventus-Milan           0-1       48 - 52      3 -  3     16 -  9     11 -  7      4 -  5      0 -  0

dom  4 giu  21.00  38/A   Milan-H.Verona

LEGENDA        statistica a favore del Milan


AC Milan Season Stats - Statistiche della stagione rossonera

fonte dati: Lega Serie A, Uefa.com, AC Milan.com, ACMSS